電廠鋼結構在現代化領域中發揮著重要作用,在面對日益復雜的腐蝕性因素,做好相應防腐措施就顯得格外重要,為了保證電廠鋼結構防腐涂裝的使用年限,提高整體的防腐性能,必須依據電廠鋼結構的應用環境結合產品本身的性能特點選用適宜的防腐配套方案,本文將由聚氨酯面漆廠家為廣大客戶羅列幾種可供選擇的涂裝方案。
依據涂裝基材表面處理情況的涂裝方案:
底材處理情況 | 配套方案 |
噴砂或拋丸除銹至Sa2.5級,或動力除銹至St3級 | (金屬鋼結構)環氧富鋅底漆+環氧云鐵中間漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
動力除銹至St2級 | 低表面處理環氧漆+環氧云鐵中間漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
去除浮銹 | (鍍鋅件鋼結構)環氧鋅黃底漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
依據使用年限長短的涂裝方案:
方案1:(短期)
表面處理狀態:噴砂處理至Sa2.5級以上。 | ||||
涂層 | 涂料品種 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 涂裝方法 |
底漆 | 75 | 1 | 無氣噴涂 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 75 | 1 | 無氣噴涂 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 30 | 2 | 刷涂、輥涂、噴涂 |
合計 | 210 | 4 |
方案2:(中期)
表面處理狀態:噴砂處理至Sa2.5級以上。 | ||||
涂層 | 涂料品種 | 干膜厚度 | 涂裝道數 | 涂裝方法 |
底漆 | 無機硅酸鋅底漆 | 40 | 1 | 刷涂、輥涂、噴涂 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 100 | 1 | 無氣噴涂 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 30 | 2 | 刷涂、輥涂、噴涂 |
合計 | 200 | 4 |
方案3:(長期)
表面處理狀態:噴砂處理至Sa2.5級以上。 | ||||
涂層 | 涂料品種 | 干膜厚度 | 涂裝道數 | 涂裝方法 |
底漆 | 冷噴鋅漆 | 120 | 1 | 無氣噴涂 |
中間漆 | 冷噴鋅封閉漆 | 35 | 2 | 無氣噴涂 |
面漆 | 氟碳面漆 | 40 | 2 | 刷涂、輥涂、噴涂 |
合計 | 270 | 5 |
方案4:(長期)
表面處理狀態:噴砂處理至Sa2.5級以上。 | ||||
涂層 | 涂料品種 | 干膜厚度 | 涂裝道數 | 涂裝方法 |
底漆 | 環氧厚漿型底漆 | 75 | 2 | 無氣噴涂 |
面漆 | 40 | 2 | 刷涂、輥涂、噴涂 | |
合計 | 230 | 4 |